Informações Nutricionais Porção: 100g (4 medidas) Peso Líquido: 1000g |
|
|
|
| Quantidade por porção | %VD |
| | Valor Calórico | 360 | Kcal | 14 |
| | Carboidratos | 76 | g | 20 |
| | Proteínas | 14 | g | 28 |
| | Gorduras totais | 0,5 | g | 1 |
| | Gorduras saturadas | 0 | g | 0 |
| | Gorduras monoinsaturadas | 0 | g | 0 |
| | Gorduras polisaturadas | 0 | g | 0 |
| | Colesterol | 0 | mg | 0 |
| | Fibra alimentar | 0 | g | 0 |
| | Cálcio | 160 | mg | 20 |
| | Ferro | 2,80 | mg | 20 |
| | Sódio | 140 | mg | 6 |
| | Vitamina A | 160,00 | mg | 20 |
| | Vitamina D | 1,00 | mcg | 20 |
| | Vitamina B1 | 0,28 | mcg | 20 |
| | Vitamina B2 | 0,32 | mg | 20 |
| | Niacina | 3,60 | mg | 20 |
| | Ácido Pantotênico | 1,20 | mg | 20 |
| | Vitamina B6 | 0,40 | mg | 20 |
| | Vitamina B12 | 0,20 | mcg | 20 |
| | Vitamina C | 12,00 | mg | 20 |
| | Vitamina E | 2,00 | mg | 20 |
| | Biotina | 30,00 | mcg | 20 |
| | Ácido Fólico | 40,00 | mcg | 20 |
| | Vitamina K | 16,00 | mcg | 20 |
| | Zinco | 3,00 | mg | 20 |
| | Vitamina K | 16,00 | mcg | 20 |
| | Zinco | 3,00 | mg | 20 |
| | Cobre | 0,60 | mg | 20 |
| | Iodo | 30,00 | mcg | 20 |
| | Selênio | 14,00 | mcg | 20 |
| | Molibdênio | 50,00 | mcg | 20 |
| | Cromo | 40,00 | mcg | 20 |
| | Manganês | 1,00 | mg | 20 |
| Aminoácidos |
| | Alanina | 1619 | mg |
|
| | Arginina | 965 | mg |
|
| | Ácido aspértico | 3079 | mg |
|
| | Cistina | 428 | mg |
|
| | Fenilalanina | 1337 | mg |
|
| | Glicina | 1383 | mg |
|
| | Histidina | 661 | mg |
|
| | Isoleucina | 1658 | mg |
|
| | Leucina | 2601 | mg |
|
| | Lisina | 1682 | mg | |
| | Metionina | 692 | mg | |
| | Prolina | 1165 | mg | |
| | Serina | 1614 | mg | |
| | Tirosina | 1163 | mg | |
| | Treonina | 1508 | mg | |
| | Triptofano | 636 | mg | |
| | Valina | 1624 | mg | |
|
|
| | Ingredientes: Malttodrextrina, Estrato de soja desengordurada, Leite em pó desnatado, Proteína consentrada do soro do leite, Colágeno hidrolisado, Frutose, Vitamina C, Niacina, Zinco, Ferro, Vitamina E, Ácido Pa. Não Contém Glúten. |
| | Sugestão de Uso: Bater em liquidificador 4 medidas (100g)de FOUR MASS em 300 mlde leite desnatado. O consumo de FOUR MASS deve ser feito sempre nas pequenas refeições (café da manhã, lanche ou ceia, e seu uso deve ser acompanhado de uma refeição equilibrada e que contenha cereais e leguminosas, leite e derivados, carne, frutas e verduras). |
| | Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. |
|