Informações Nutricionais Porção: 25g (uma medida do dosador) Peso Líquido: 908g |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Valor Energético | 93 | Kcal | 5 |
|
| Carboidratos | 1 | g | 0 |
|
| Proteínas | 20 | g | 27 |
|
| Gorduras Totais | 1 | g | 2 |
|
| Gorduras Saturadas | 0,5 | g | 5 |
|
| Gorduras Trans | 0 | g | 0 |
|
| Sódio | 260 | mg | 11 |
|
|
| Aminograma | | | |
|
|
| Alanina | 54 | mg | |
|
| Arginina | 26 | mg | |
|
| Ácido Aspártico | 104 | mg | |
|
| Cisteína | 25 | mg | |
|
| Fenilalanina | 34 | mg | |
|
| Glicina | 20 | mg | |
|
| Histidina | 19 | mg | |
|
| Isoleucina | 55 | mg | |
|
| Leucina | 111 | mg | |
|
| Lisina | 88 | mg | |
|
| Metionina | 25 | mg | |
|
| Prolina | 58 | mg | |
|
| Serina | 54 | mg | |
|
| Treonina | 72 | mg | |
|
| Triptofano | 20 | mg | |
|
| Valina | 52 | mg | |
|
|
|
| * Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
|
| Ingredientes: Concentrado Protéico do Soro de Leite (Whey Protein) e Sabor de Baunilha. Não Contém Glúten. |
|
| Sugestão de Uso: Cada dosador contém aproximadamente 25g do produto, que pode ser consumido duas à três vezes por dia, com a finalidade de complementar sua ingestão protéica diária. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. Conservar o produto em local seco e fresco ao abrigo dos raios solares. |