Informações Nutricionais Porção: 2,28g (4 tabletes) Total de tabletes: 60 |
|
|
|
| Quantidade por porção | % IDR* |
| | Valor Calórico | 5 | Kcal | 0,2% |
| | Sódio | 0 | mg | 0% |
| | Proteínas | 1,6 | g | 3,2% |
| | Carboidratos | 0 | g | 0% |
| | Gorduras totais | 0 | g | 0% |
|
| | L-Isoleucina | 98,7 | mg |
|
| | L-Leucina | 134,4 | mg |
|
| | L-Valina | 119,0 | mg |
|
| | L-Arginina | 89,7 | mg |
|
| | L-Lisina | 91,6 | mg |
|
| | L-Metionina | 59,4 | mg |
|
| | L-Ácido Aspártico | 120,2 | mg |
|
| | L-Ácido Glutâmico | 215,0 | mg |
|
| | L-Serina | 120,0 | mg |
|
| | L-Glicina | 57,2 | mg |
|
| | L-Histidina | 33,0 | mg |
|
| | L-Treonina | 67,4 | mg |
|
| | L-Alanina | 115,3 | mg |
|
| | L-Prolina | 57,7 | mg |
|
| | L-Tirosina | 63,5 | mg |
|
| | L-Cistina | 37,1 | mg |
|
| | L-Fenilalanina | 97,5 | mg |
|
| | L-Triptofano | 23,2 | mg |
|
|
|
| | Ingredientes: Clara de Ovo Hidrolisada, Estearato de Magnésio, Amido, Talco, Silicato de magnésio. Não Contém Glúten. |
| | Sugestão de Uso: Em média de 2 a 4 tabletes antes e logo após o treino , ou conforme a orientação de um médico ou nutricionista |
| | Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. |
|
|