O Monitor Digital de Gordura Corporal utiliza método de medição de bioimpedância, onde se passa uma fraca e imperceptível corrente elétrica pelo corpo. A taxa de gordura avaliada é baseada num método de medição estandardizado. Ela é calculada por uma fórmula correlacionada, desenvolvida com base em extensivos estudos científicos.
Hábitos individuais e estilos de vida afetarão o cálculo do nível de hidratação. Além dos seguintes fatores:
- Após um banho, as leituras podem ser mais baixas;
- Após uma refeição ou bebida, as leituras podem ser mais altas;
- Durante o período menstrual ou em mulheres grávidas, as leituras podem ser flutuantes/inconsistentes;
- Em casos de perda de hidratação por doenças, fortes atividades físicas que causem muito suor e desidratação, as leituras podem ser mais baixas.
Tabela de Monitoramento
IDADE | Taxa de Gordura Feminina | Hidratacao Feminina | Taxa de Gordura Masculina | Hidratacao Masculina | Status |
ABAIXO ou = 39 | 5.0-16.0% | 65.3 -57.8% | 4.0-11.0% | 65.3-61.2% | Muito baixa |
16.1-20.5% | 57.7-54.7% | 11.1-15.5% | 61.1-58.1% | Baixa |
20.6-25.0% | 54.6-51.6% | 15.6-20.0% | 58.0-55.0% | Na média |
25.1-30.5% | 51.5-47.8% | 20.1-24.5% | 54.9-51.9% | Alta |
30.6-55.0 % | 47.7-30.9% | 24.6-55.0% | 51.8-30.9% | Muito alta |
ACIMA DOS 39 | 5.0 - 20 % | 65.3-55.0% | 4.0-15.0% | 65.3-58.4% | Muito baixa |
20.1-25.0% | 54.9-51.6% | 15.1-19.5% | 58.3-55.3% | Baixa |
25.1-30.0% | 51.5-48.1% | 19.6-24.0% | 55.2-52.3% | Na media |
30.1-35.0% | 48.1-44.7% | 24.1-28.5% | 52.2-49.2% | Alta |
35.1-55.0% | 44.6-30.9% | 28.6-55.0% | 49.1-30.9% | Muito alta |
*OS NÚMEROS ACIMA SÃO INFORMATIVOS!Os produtos Supermedy são desenvolvidos e estudados pelos maiores especialista e estudiosos do mercado internacional. Fundada em 2006, a Supermedy nasceu dos sonhos de seus idealizadores. Por isso, com muita garra e determinação, levam aos seus clientes qualidade, credibilidade, confiança.