Informações Nutricionais Porção: 2 medidas (50g) Peso Líquido: 400g |
|
|
|
| Quantidade por porção | %VD |
| | Valor Calórico | 183 | Kcal | 9 |
| | Carboidratos | 37 | g | 12 |
| | Açúcares, dos quais: | 0 | g | --- |
| | Lactose | 0 | g | --- |
| | Glicose | 0 | g | --- |
| | Frutose | 0 | g | --- |
| | Proteínas | 7,7 | g | 10 |
| | Gorduras Trans | 0 | g |
|
| | Gorduras monoinsaturadas | 0 | g | ** |
| | Gorduras polinsaturadas | 0 | g | ** |
| | Colesterol | 0 | mg | --- |
| | Fibra Alimentar | 0,7 | g | 3 |
| | Ferro | 4,2 | mg | 30 |
| | Sódio | 131 | mg | 5 |
| | Magnésio | 78 | mg | 30 |
| | Cobre | 270 | mcg | 30 |
| | Iodo | 39 | mcg | 30 |
| | Manganês | 0,69 | mg | 30 |
| | Selênio | 10 | mcg | 30 |
| | Molibdênio | 14 | mcg | 31 |
| | Zinco | 2,1 | mg | 30 |
| | Cromo | 11 | mcg | 31 |
| | Vitamina A | 181 | mcg | 30 |
| | Vitamina C | 14 | mg | 31 |
| | Vitamina D | 1,5 | mcg | 30 |
| | Vitamina E | 3,0 | mg | 40 |
| | Vitamina B1 | 0,36 | mg | 30 |
| | Vitamina B2 | 0,39 | mg | 30 |
| | Niacina | 4,8 | mg | 30 |
| | Ácido Fólico | 72 | mcg | 30 |
| | Vitamina B12 | 0,72 | mcg | 30 |
| | Biotina | 9,0 | mcg | 30 |
| | Ácido Pantotênico | 1,5 | mg | 30 |
| | Vitamina K | 20 | mcg | 31 |
|
|
| | Ingredientes: Maltodextrina, Gelatina Hidrolisada, Mix de Vitaminas e Minerais (Iodo, Magnésio, Potássio, Cobre, Manganês, Selênio, Zinco, Ferro, Molibdênio, Cromo e Vitaminas A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina, Ácido Pantotênico e Ácido Fólico), Isolado Protéico de Soja, Proteína Concentrada do Soro de Leite (Whey Protein Concentrate), Farinha Desengordurada de Soja, Sal, Caseinato de Cálcio, Espessante Goma Guar. Aroma Artificial de Baunilha. Edulcorantes Artificiais: Ciclamato de Sódio e Acessulfame K. Corante Artificial Amarelo Crepúsculo. Sem adição de açúcares. Não contém glúten. |
| | Sugestão de Uso: Consumir 2 porções diárias de MEGA SHAPE PRÓ-MULHER ou conforme orientação de nutricionista. Adicionar 2 medidas (50g) de MEGA SHAPE PRÓ-MULHER em 1 copo grande (250ml) de leite desnatado e bater no liquidificador ou agitar em shaker. |
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. Este não é um alimento com valor energético reduzido. Rico em nutrientes, porém, não deve ser considerado como única fonte de alimentação, sendo muito importante a realização diária de uma dieta balanceada. |
|