Informações Nutricionais Porção: 1 barra (62g) Peso Líquido: 620g |
|
|
|
| Quantidade por porção | %VD |
| | Valor Calórico | 220 | Kcal | 9 |
| | Carboidratos | 33 | g | 9 |
| | Proteínas | 15 | g | 30 |
| | Gorduras totais | 4,50 | g | 6 |
| | Gorduras saturadas | 0 | g | 0 |
| | Colesterol | 0 | mg | 0 |
| | Fibra alimentar | 0 | g | 0 |
| | Cálcio | 400 | mg | 50 |
| | Ferro | 7,98 | mg | 57 |
| | Sódio | 150 | mg | 6 |
| | Fósforo | 80 | mg | 10 |
| | Zinco | 1,05 | mg | 7 |
| | Cobre | 0,21 | mg | 7 |
| | Selênio | 4,90 | mcg | 7 |
| | Manganês | 0,35 | mg | 7 |
| | Potássio | 166,60 | mg | --- |
| | Cromo | 14 | mcg | 7 |
| | Iodo | 10,50 | mcg | 7 |
| | Vitamina D | 0,75 | mcg | 15 |
| | Vitamina A | 400 | mcg | 50 |
| | Biotina | 75 | mcg | 50 |
| | Vitamina B1 | 0,70 | mg | 50 |
| | Vitamina B2 | 0,80 | mg | 50 |
| | Ácido Pantotênico | 3 | mg | 50 |
| | Vitamina B6 | 1 | mg | 50 |
| | Vitamina C | 30 | mg | 50 |
| | Vitamina E | 5 | mg | 50 |
| | Niacina | 9 | mg | 50 |
| | Vitamina B12 | 0,50 | mcg | 50 |
| | Ácido Fólico | 100 | mcg | 50 |
|
| | Ingredientes: Açúcar Invertido, Leite em Pó Desnatado, Cobertura de Chocolate ao Leite, Isolado Protéico de Soja, Maltodextrina, Crispies de Arroz, Água, Gelatina Hidrolisada, Concentrado Protéico de Soro de Leite, Cacau em Pó, Solução de Sorbitol, Gordura Vegetal Hidrogenada, Mix de Vitaminas e Minerais, (Vitaminas A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, D, H, Ferro, Zinco, Cobre, Selênio, Manganês, Cromo e Iodo), Isolado Protéico de Soro de Leite, Caseinato de Cálcio e Sal. Umectante Glicerina. Emulsificantes: Mono e Diglicerídeos, Lecitina de Soja e Éster de Poliglicerol. Aromas Artificiais: Chocolate e Baunilha. Corante Natural Caramelo. Conservante Sorbato de Potássio. Não Contém Glúten. |
|
| | Recomendação: Diabéticos: contém 19,5g de sacarose por barra. Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. |
|