Informações Nutricionais Porção: 129g (5 medidas) |
|
|
|
|
| Quantidade por porção | % IDR* |
|
| | Valor Calórico | 480 | kcal | 19 |
| | Carboidratos | 86 | g | 23 |
| | Proteínas | 32 | g | 64 |
| | Gorduras Totais | 1 | g | 1 |
| | Gorduras Saturadas | 1 | g | 4 |
| | Colesterol | 0 | mg | 0 |
| | Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
| | Cálcio | 25 | mg | - |
| | Ferro | 2,75 | mg | 20 |
| | Sódio | 356 | mg | 0 |
| | Potássio | 50 | mg | - |
| | Fósforo | 23,09 | mg | <5 |
| | Magnésio | 58,29 | mg | 15 |
| | Cobre | 0,52 | mg | 15 |
| | Iodo | 26,14 | mcg | 15 |
| | Manganês | 0,87 | mg | 15 |
| | Selênio | 12,20 | mcg | 15 |
| | Zinco | 261 | mg | 15 |
| | Molibdênio | 43,58 | mcg | 15 |
| | Cromo | 34,86 | mcg | 15 |
| | Vitamina A | 139,44 | mcg | 15 |
| | Vitamina C | 10,46 | mg | 15 |
| | Vitamina D | 0,87 | mcg | 15 |
| | Vitamina E | 1,74 | mg | 15 |
| | Vitamina K | 13,90 | mcg | 15 |
| | Niacina | 3,14 | mg | 15 |
| | Ácido Pantotênico | 1,05 | mg | 15 |
| | Vitamina B6 | 0,34 | mg | 15 |
| | Biotina | 26,14 | mcg | 15 |
| | Vitamina B2 | 0,28 | mg | 15 |
| | Vitamina B1 | 0,24 | mg | 15 |
| | Ácido Fólico | 34,86 | mcg | 15 |
| | Vitamina B12 | 0,18 | mg | 15 |
| Aminoácidos (por porção) |
| | Leucina | 2797 | mg |
|
| | Isoleucina | 1750 | mg |
|
| | Valina | 2111 | mg |
|
| | Ácido Aspártico | 3220 | mg |
|
| | Treonina | 1584 | mg |
|
| | Serina | 2044 | mg |
|
| Glicina
| 976 | mg |
|
| | Alanina | 1878 | mg |
|
| | Tirosina | 1172 | mg |
|
| | Fenilalanina | 1669 | mg |
|
| | Histidina | 675 | mg |
|
| | Lisina | 2254 | mg |
|
| | Arginina | 1602 | mg |
|
| | Prolina | 1397 | mg |
|
| | Cistina | 903 | mg |
|
| | Metionina | 1067 | mg |
|
| | Triptofano | 509 | mg |
|
|
|
| Ingredientes: Xarope de Glicose Desidratada, Maltodextrina, Myomass (Proteína Ultraconcentrada do Soro de Leite / Whey Protein Concentrate, Proteína Isolada do Soro de Leite / Whey Protein Isolate, Caseinato de Cálcio, Proteína Concentrada do Leite), Cacau em Pó, Mix de Vitaminas e Minerais (Iodo, Magnésio, Potássio, Cobre, Manganês, Selênio, Zinco, Ferro, Molibdênio, Cromo e Vitaminas A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Biotina, Niacina, Ácido Pantotênico e Ácido Fólico), Glicose, Frutose. Aromas Artificiais: Chocolate e Baunilha.Contém Glúten |
| | Sugestão de Uso: Adicione 5 medidas com MASS GAINERS 4400 AGE (129g) em 2 copos de leite integral (400ml) e bata no liquidificador ou agite em shaker. Ao adosar o produto, sempre utilize utensílios secos. Atletas de modalidades diversas e praticantes de musculação devem consumir 6 doses de MASS GAINERS 4400 AGE ao longo do dia para atingir as 4,400 calorias recomendadas para auxiliar no aumento do peso corporal. |
| | Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. |
|
|
|
|