Informações Nutricionais Porção: 12 cápsulas Conteúdo: 50 cápsulas |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Valor energético | 15 | Kcal | 1 |
|
| Carboidratos | 0 | g | 0 |
|
| Proteínas | 3 | g | 6 |
|
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
|
| Colesterol | 0 | mg | 0 |
|
| Fibra alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Cálcio | 9 | mg | 1 |
|
| Ferro | 0 | mg | 0 |
|
| Sódio | 0 | mg | 0 |
|
|
| Aminograma | | | |
|
|
| Alanina | 259 | mg | |
|
| Arginina | 189 | mg | |
|
| Ác. Aspártico | 347 | mg | |
|
| Cisteína | 64 | mg | |
|
| Fenilalanina | 117 | mg | |
|
| Glicina | 287 | mg | |
|
| Histidina | 60 | mg | |
|
| Isoleucina | 159 | mg | |
|
| Leucina | 327 | mg | |
|
| Lisina | 283 | mg | |
|
| Metionina | 76 | mg | |
|
| Prolina | 330 | mg | |
|
| Serina | 183 | mg | |
|
| Treonina | 207 | mg | |
|
| Triptofano | 51 | mg | |
|
| Tirosina | 77 | mg | |
|
| Valina | 166 | mg | |
|
|
|
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2500 calorias. |
|
| Ingredientes: Proteína Concentrada do Soro do Leite (Whey Protein Concentrate) e Colágeno Hidrolisado(Collagen Hydrolysate). Contém: antiumectante Dióxido de Silício. Não Contém Glúten. |
|
| Sugestão de Uso: Tomar 6 cápsulas de Hiper Amino 5500 cerca de 60 minutos antes do treino. Tomar 6 cápsulas de Hiper Amino 5500 cerca de 60 minutos após o treino. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. Conservar o produto bem fechado, em local fresco e seco, livre de raios solares, consuma até 20 dias após aberta a embalagem. |