Informações Nutricionais Porção: 1 comprimido Conteúdo: 60 comprimidos |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Vitamina A (Retinol) | 2500 | U.I | 100 |
|
| Vitamina B1 (como Tiamina) | 1,2 | mg | 100 |
|
| Vitamina B2 (como Riboflavina) | 1,3 | mg | 100 |
|
| Vitamina B6 (Cloridrato de pirioxina) | 1,3 | mg | 100 |
|
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4 | mcg | 100 |
|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 45 | mg | 100 |
|
| Vitamina D3 | 200 | U.I | 100 |
|
| Vitamina E (Acetato de Di-alfa-tocoferol) | 10 | mg | 100 |
|
| Vitamina K1 (Fitomenadiona) | 25 | mcg | 100 |
|
| Ácido fólico | 400 | mcg | 100 |
|
| Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5 | mg | 100 |
|
| Biotina | 30 | mcg | 100 |
|
| Cálcio (como Fosfato dibásico de Cálcio) | 162 | mg | 16,2 |
|
| Cobre (como Óxido Cúprico) | 1 | mg | 100 |
|
| Ferro (como Fumarato ferroso) | 14 | mg | 100 |
|
| Fósforo | 125 | mg | 12,5 |
|
| Iodo (como Lodeto de Potássio) | 130 | mcg | 100 |
|
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 240 | mg | 100 |
|
| Molibidênio (como Molibidato de Sódio) | 45 | mcg | 100 |
|
| Nicotinamida | 5 | mg | ** |
|
| Selênio (Selenato de Sódio) | 34 | mcg | 100 |
|
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 7 | mg | 100 |
|
| Valor calórico | 0 | Kcal | 0 |
|
| Carboidratos | <1 | g | 0 |
|
| Proteínas | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras totais | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras saturadas | 0 | g | 0 |
|
| Fibra alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Sódio | 0,04 | g | 0 |
|
| Colesterol | 0 | mg | 0 |
|
|
|
| * Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não estabelecido. |
|
Não Contém Glúten. Sugestão de Uso: Crianças a partir dos 7 anos/ Adultos 1 comprimido diariamente, ou conforme orientação médica ou do nutricionista. Idosos, seguir as mesmas orientações dadas aos alunos. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |