Informações Nutricionais Porção: 20g Peso Líquido: 500g |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Valor Calórico | 72 | Kcal | 4 |
|
| Carboidratos | 9 | g | 3 |
|
| Proteínas | 9 | g | 18 |
|
| Gorduras Totais | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras Trans | 0 | g | - |
|
| Colesterol | 0 | mg | 0 |
|
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Cálcio | 15 | mg | 1 |
|
| Ferro | 0 | mg | 0 |
|
| Sódio | 150 | mg | 6 |
|
|
| Aminograma: | | | |
|
|
| Cisteína | 260 | mg | |
|
| Glicina | 275 | mg | |
|
| Histidina | 185 | mg | |
|
| Isoleucina | 430 | mg | |
|
| Leucina | 680 | mg | |
|
| Lisina | 500 | mg | |
|
| Metionina | 300 | mg | |
|
| Fenilalanina | 470 | mg | |
|
| Prolina | 310 | mg | |
|
| Serina | 550 | mg | |
|
| Treonina | 360 | mg | |
|
| Triptofano | 130 | mg | |
|
| Tirosina | 315 | mg | |
|
| Valina | 550 | mg | |
|
|
|
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
|
| Ingredientes: Albumina (clara de ovo pasteurizada e desidratada), maltodextrina, aroma de baunilha, sacarina sódica e ciclamato de sódio (edulcorante). Não Contém Glúten. |
|
| Sugestão de Uso: Adicionar duas colheres de sopa cheias (20g) em um copo com água, suco ou leite. Misture bem e consuma imediatamente. Consumir de 2 a 3 porções de albumina no intervalo das principais refeições e após as práticas esportivas ou segundo orientação do seu médico ou nutricionista. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |