Informações Nutricionais Porção: 32g Peso Líquido: 960g |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Valor Energético | 134 | Kcal | 7 |
|
| Carboidratos | 2 | g | 0 |
|
| Proteínas | 27 | g | 54 |
|
| Gorduras Totais | 2 | g | 4 |
|
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras Trans | 0 | g | ** |
|
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Sódio | 83 | mg | 3 |
|
| Cálcio | 152 | mg | 15 |
|
| Fósforo | 106 | mg | 15 |
|
| Magnésio | 19 | mg | 7 |
|
| Potássio | 148 | mg | ** |
|
|
| Perfil de Aminoácidos: | | | |
|
|
| Leucina | 2440 | mg | |
|
| Isoleucina | 1395 | mg | |
|
| Valina | 1328 | mg | |
|
| Ácido Aspártico | 2585 | mg | |
|
| Alanina | 1134 | mg | |
|
| Arginina | 617 | mg | |
|
| Cistina | 622 | mg | |
|
| Fenilalanina | 697 | mg | |
|
| Glicina | 2991 | mg | |
|
| Histidina | 402 | mg | |
|
| Lisina | 2303 | mg | |
|
| Metionina | 501 | mg | |
|
| Prolina | 1400 | mg | |
|
| Serina | 1258 | mg | |
|
| Tirosina | 709 | mg | |
|
| Treonina | 1573 | mg | |
|
| Triptofano | 426 | mg | |
|
|
|
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não especificado. |
|
| Ingredientes: Proteína do soro do leite concentrada, proteína do soro do leite isolada, proteína do soro do leite hidrolisada, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose e aromas artificiais. Não Contém Glúten. |
|
| Sugestão de Uso: Misturar 32g (2 medidas do dosador constante na embalagem) do produto em 300ml de água ou leite e consumir. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |