Informações Nutricionais Porção: 36g Peso Líquido: 900g |
|
|
| | Quantidade por porção | % IDR * |
|
| Valor Energético | 126 | Kcal | 6 |
|
| Carboidratos | 2 | g | 1 |
|
| Proteínas | 26 | g | 52 |
|
| Gorduras Totais | 2 | g | 4 |
|
| Gorduras Saturadas | 1,1 | g | 5 |
|
| Gorduras Trans | 0 | g | ** |
|
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Sódio | 59 | mg | 2 |
|
| Cálcio | 175 | mg | 17 |
|
| Fósforo | 121 | mg | 17 |
|
| Magnésio | 20 | mg | 8 |
|
| Potássio | 153 | mg | ** |
|
|
| Perfil de Aminoácidos: | | | |
|
|
| Leucina | 3325 | mg | |
|
| Isoleucina | 1956 | mg | |
|
| Valina | 1826 | mg | |
|
| Ácido Aspártico | 3456 | mg | |
|
| Alanina | 1565 | mg | |
|
| Arginina | 782 | mg | |
|
| Cisteína | 913 | mg | |
|
| Fenilalanina | 1011 | mg | |
|
| Glicina | 554 | mg | |
|
| Histidina | 522 | mg | |
|
| Lisina | 3293 | mg | |
|
| Metionina | 685 | mg | |
|
| Prolina | 1858 | mg | |
|
| Serina | 1630 | mg | |
|
| Tirosina | 945 | mg | |
|
| Treonina | 2119 | mg | |
|
| Triptofano | 587 | mg | |
|
|
|
| * % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários de referência podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não especificado. |
|
| Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorante sucralose. Sabor baunilha: aroma idêntico ao natural de baunilha. Sabor morango: aroma idêntico ao natural de morango e corante vermelho de beterraba. Não Contém Glúten. |
|
| Sugestão de Uso: Dissolva uma medida (dosador) de Whey Dyn em um copo de água ou leite desnatado (300ml). Tome de 2 a 5 doses ao dia, de acordo com o tipo, frequência e intensidade do esforço muscular. Ao dosar o produto sempre utilize utensílios secos. |
|
| Recomendação: Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |